Dia | Hora | Fase | Campo | Equipa | Resultados | Equipa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 10h20 | Grupo A | 1 | Estoril | Lisboa 1 | ||
25.04.2025 | 12h50 | 4 | Funchal/JAC 2 | Lisboa 1 | |||
25.04.2025 | 17h00 | 3 | Estoril | Funchal/JAC 2 | |||
25.04.2025 | 10h20 | Grupo B | 2 | Funchal 3 | Funchal/JAC 1 | ||
25.04.2025 | 12h50 | 2 | Funchal 3 | Lisboa 2 | |||
25.04.2025 | 17h00 | 4 | Lisboa 2 | Funchal/JAC 1 | |||
26.04.2025 | 11h00 | 1/2 Final | 1 | 1º Classificado A | 2º Classificado B | ||
26.04.2025 | 11h00 | 1/2 Final | 2 | 2º Classificado A | 1º Classificado B | ||
26.04.2025 | 11h00 | 5º/6º Lugar | 3 | 3º Classificado A | 3º Classificado B | ||
26.04.2025 | 14h30 | 3º/4º Lugar | 2 | Vencidos das 1/2 Finais | Vencidos das 1/2 Finais | ||
26.04.2025 | 15h30 | Final | 2 | Vencedores das 1/2 Finais | Vencedores das 1/2 Finais |
Equipa | Classificação |
---|---|
Estoril | |
Funchal/JAC 2 | |
Lisboa 1 | |
Funchal 3 | |
Lisboa 2 | |
Funchal/JAC 1 |